Letze Aktualisierung:   30.10.2024 10:58                        
Nachname Vorname Position Nation Abwehr Technik 1 Abwehr Technik 2 Kφrperliche Vorraussetzungen Mitspiel Ausdauer Prestige Alter Gesamt Stδrke Basisgehalt Faktor Gehalt Vertrag Anmerkung
                                 
Beech Kevin G CAN 100 100 98 100 72 80 26 97 277.650 € 1,71 474.782 € 2  
Hegmann Fabian G D 91 95 85 85 80 60 27 87 69.750 € 1,39 96.953 € 1  
                                 
Spielername   Position Nation Schuss Technik Schlittschuh Technik Kφrperliche Voraussetzungen Technik Ausdauer Prestige Alter Gesamt Stδrke Basisgehalt Faktor Gehalt Vertrag Anmerkung
                                 
Isselhorst Henrik D D 90 98 99 83 72 60 29 89 81.750 € 2,00 163.500 € 1  
Overbeck Dennis D D 99 95 75 85 75 60 26 87 69.750 € 1,67 116.483 € 1  
Merilδinen Tammi D FIN 98 96 100 100 90 80 28 97 277.650 € 1,58 438.687 € 3  
Synowiec Ludwig D D 100 90 76 80 75 60 30 85 53.708 € 1,40 75.191 € 1 Rente 36
Weiί Arthur D KAZ 92 100 100 100 75 80 31 95 181.358 € 1,59 288.359 € 1 Ruhestand
Tramm Jan D D 90 100 60 70 80 60 25 80 40.613 € 1,30 52.797 € 1  
Wegner Rene D D 76 76 86 96 76 60 25 82 46.313 € 1,70 78.732 € 1  
Habel Louis D D 89 79 79 79 79 60 27 80 42.750 € 1,10 47.025 € 1  
Hoffmann Malte D D 80 68 68 68 68 60 18 70 18.225 € 1,00 18.225 € 1 Jugend
                                 
Draper Jordan L CAN 100 100 100 92 91 80 28 96 220.200 € 1,95 429.390 € 3  
Verelst Sam L D 97 75 75 75 75 60 24 79 37.763 € 1,60 60.421 € 1  
Heitmann Pascal L D 94 78 88 78 98 60 23 84 47.963 € 1,50 71.945 € 1  
Sachenbacher Paul L D 78 84 84 94 78 60 28 83 51.750 € 1,58 81.765 € 1  
Reed Harisson L CAN 98 97 96 86 96 80 31 93 133.458 € 1,24 165.488 € 2 Rente 35
                                 
Gerartz Andre R D 100 100 100 97 90 60 32 96 206.888 € 2,24 463.429 € 1 Rente 35
Siegeris Hannes R D 100 76 75 75 75 60 27 80 42.750 € 1,70 72.675 € 1  
Joehnk Mikkel R USA 95 97 95 89 93 80 27 93 145.750 € 1,58 230.285 € 3  
Mennear Brett R CAN 84 66 70 80 100 80 20 77 30.375 € 1,14 34.628 € 2  
Tosto Luca R D 100 90 75 80 80 60 26 85 57.750 € 1,27 73.343 € 1  
                                 
Bruns Tobias C D 85 90 90 90 60 60 34 85 53.708 € 1,70 91.304 € 1 Rente 39
Calovi Fabian C D 64 64 64 70 88 60 19 67 14.175 € 1,10 15.593 € 1  
Froh Moritz C D 85 90 90 100 70 60 34 88 70.448 € 1,90 133.851 € 1 Rente 35
Oertel Matthias C D 84 82 72 92 72 60 27 81 45.750 € 1,80 82.350 € 1  
Henderson Jonah C USA 80 80 80 92 80 80 31 83 48.128 € 1,00 48.128 € 1  
                                 
                             
                    26,92 85,04   3.382.416 €